ණය වාර්තාව

දිනය අනුව ණය විස්තර පරීක්ෂා කරන්න

2025-04-26
ණය අංකය පාරිභෝගිකයා NIC දුරකථන මුලික මුදල පොලී % කාලය වාරිකය මුළු මුදල තත්ත්වය
1 ravindu kumara 200302802081 0778969190 රු.100,000.00 10.00% 12 මාස රු.917.00 රු.110,000.00 අවසන්
2 ravindu kumara 200402802081 0778969190 රු.20,000.00 20.00% 2 මාස රු.2,500.00 රු.20,666.67 ක්‍රියාකාරී
3 ravindu kumara 200502802081 0778969190 රු.600,000.00 17.00% 6 මාස රු.2,500.00 රු.651,000.00 ක්‍රියාකාරී
4 ravindu kumara 200302802081 0778969190 රු.2,000,000.00 23.00% 6 මාස රු.2,000.00 රු.2,230,000.00 අවසන්
5 ravindu kumara 200302802081 0778969190 රු.100,000.00 20.00% 6 මාස රු.4,500.00 රු.110,000.00 ක්‍රියාකාරී
6 shehn ransika 200602802081 0778969190 රු.100,000.00 20.00% 12 මාස රු.2,000.00 රු.120,000.00 ක්‍රියාකාරී
7 pathum buddhika 200802802081 0756562112 රු.100,000.00 20.00% 12 මාස රු.1,500.00 රු.120,000.00 ක්‍රියාකාරී
8 Akshara Nayomi 200261004365 0711133318 රු.10,000.00 10.00% 12 මාස රු.1,000.00 රු.11,000.00 ක්‍රියාකාරී
දිනයක් තෝරා වාර්තාව බලන්න